產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:029-88482657
VICTOR 8246A智能臺(tái)式真有效值萬用表技術(shù)指標(biāo):
(適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度=±(%讀數(shù)+LSD))
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 | 說 明 |
直流電壓 DCV | 50mV | -55.000mV~55.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 | 輸入電阻:100MΩ |
500mV | -550.00mV~550.00mV | 0.01mV | 0.025%+5 | ||
5V | -5.5000V~5.5000V | 0.0001V | 0.025%+5 | 輸入電阻:10MΩ | |
50V | -55.000V~55.000V | 0.001V | 0.03%+5 | ||
500V | -550.00V~550.00V | 0.01V | 0.1%+5 | ||
1000V | -1000.0V~1000.0V | 0.1V | 0.1%+5 | ||
歐姆 OHM | 500Ω | 0~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05%+10 | 測試電流:<250uA 開路電壓:<2.5V |
5KΩ | 0~5.5000KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+5 | ||
50KΩ | 0~55.000KΩ | 0.001KΩ | 0.05%+5 | ||
500KΩ | 0~550.00KΩ | 0.01KΩ | 0.05%+5 | ||
5MΩ | 0~5.5000 MΩ | 0.0001 MΩ | 0.2%+5 | ||
50MΩ | 0~55.000 MΩ | 0.001 MΩ | 1%+10 | ||
直流電流 DCI | 500uA | -550.00uA~550.00uA | 0.01 uA | 0.15%+20 | Voltage Drop 103uV/uA 響應(yīng)時(shí)間≤1S |
5000uA | -5500.0uA~5500.0uA | 0.1 uA | 0.15%+10 | ||
50mA | -55.000mA~55.000mA | 0.001mA | 0.15%+20 | Voltage Drop <1.8 mV/mA 響應(yīng)時(shí)間:≤1S | |
500mA | -500.00mA~500.00mA | 0.01 mA | 0.15%+10 | ||
5A | -5.5000 A~5.5000 A | 0.0001 A | 0.5%+10 | Voltage Drop <0.04 V/A 響應(yīng)時(shí)間:≤1S | |
10A | -10.000 A~10.000 A | 0.001 A | 0.5%+10 | ||
頻率 FREQ | 10Hz | 0~9.9999Hz | 0.0001Hz | 0.02%+4 | |
100Hz | 0~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02%+4 | ||
1000Hz | 0~999.99Hz | 0.01Hz | 0.02%+4 | ||
10kHz | 0~9.9999kHz | 0.0001kHz | 0.02%+4 | ||
100kHz | 0~99.999kHz | 0.001kHz | 0.02%+4 | ||
占空比 DUTY | 0.1%~99% | 0.1% | 1% | ||
二極管DIODE | 2V | 0.0001V | 1%+10 | ||
通斷測試 COUNT | 500Ω | 0.1Ω | ≤100ΩBB | ||
電容 CAP | 10nF | 0~11.00nF | 0.01nF | 5%+50 | |
100nF | 0~110.0nF | 0.1nF | 5%+5 | ||
1000nF | 0~1100nF | 1nF | 5%+5 | ||
10µF | 0~11.00µF | 0.01uF | 5%+5 | ||
100µF | 0~110.0µF | 0.1uF | 5%+5 | ||
1000µF | 0~1100µF | 1uF | 5%+50 | ||
10mF | 0~11.00mF | 0.01mF | 5%+50 | ||
100mF | 0~110.0mF | 0.1mF | 5%+50 | ||
熱電偶 TC | K | -200.0~1360.0 | 0.1°C | 1%+10 | |
熱電阻 RTD | PT100 | -200~850 | 1°C | 1%+5 |
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 備 注 | |||||
20Hz~45Hz | 45Hz~65Hz | 65Hz~1KHz | 1KHz~10KHz | 10KHz~20KHz4 | 20KHz~50KHz | |||||
交流電壓 ACV | 5V | 0~5.5000V | 0.0001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | 輸入阻抗 10MΩ / 50pF 響應(yīng)時(shí)間≤2S |
50V | 0~55.000V | 0.001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | ||
500V | 0~550.00V | 0.01V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | ----- | ----- | ----- | ||
1000V | 0~760.0V | 0.1V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | ----- | ----- | ----- | ||
交流毫伏 ACmV | 50mV | 0~55.000mV | 0.001mV | 2%+80 | 0.7%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | |
500mV | 0~550.00mV | 0.01mV | 2%+80 | 0.7%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | ||
交流電流 ACA | 20A | 0~20.000A | 0.001 A | 2%+40 | 1.5%+20 | 3%+80 | ----- | ----- | Voltage Drop <0.1 V/A 響應(yīng)時(shí)間≤3S | |
5A | 0~5.5000A | 0.0001 A | 2%+40 | 1%+20 | 3%+80 | ----- | ----- | |||
交流毫安 ACmA | 50mA | 0~55.000mA | 0.001mA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | ----- | Voltage Drop <4 mV/mA 響應(yīng)時(shí)間≤3S | |
500mA | 0~500.00mA | 0.01 mA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | ----- | |||
交流微安 ACuA | 500uA | 0~550.00uA | 0.01uA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | ----- | Voltage Drop 0.11 mVuA 響應(yīng)時(shí)間≤3S | |
5000uA | 0~5500.0uA | 0.1uA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | ----- |
說明 :
①<20kHz適用于5~100%量程,≥20kHz適用于10~100%量程。
② 1000V量程適用于10~100%量程。
③ 交流波峰因數(shù)在滿標(biāo)度時(shí)可達(dá)3.0。
其它特性:
1、DCV測量
共模抑制:50Hz / 60Hz ≥ 80分貝
串模抑制:50Hz / 60Hz(Rs=1kΩ) ≥ 40分貝
2、內(nèi)部溫度補(bǔ)償傳感器,測溫范圍:-10~50°C,補(bǔ)償誤差£±0.5℃,補(bǔ)償時(shí)間為每10秒1次。
3、溫度系數(shù):0.1 × 基本精度 / ℃(溫度范圍<18℃>28℃)
4、V、Ω、Hz輸入端子間和地間施加最大電壓:1000VDC / ACrms
mA輸入端有保險(xiǎn)絲保護(hù):500mA / 250V快熔
10 A端有保險(xiǎn)絲保護(hù):11A / 250V快熔
VICTOR 8246A智能臺(tái)式真有效值萬用表一般特性:
1、工作溫度及濕度:0 to 50oC ≤80%RH 無凝露;40 to 50oC ≤70%RH
2、儲(chǔ)存溫度及濕度:-25 to 60oC ≤90%RH無凝露
3、工作海拔:海拔高度大概2000m
4、顯示:VFD雙顯示
5、電氣安全:EN61010-1; 1995, EN61010-2-031; 1995
6、電磁兼容:EN61326-1:2006
7、震動(dòng)及跌落:IEC 60068-2-64:2008、IEC 60068-2-32:2008
8、電源供電:110V/220V 50Hz/60Hz
9、尺寸及重量:245 × 220 × 82(mm),約2kg
10、標(biāo)準(zhǔn)配件:
A、測試表筆(H000005) 1付
B、USB串口通訊線(H100002) 1根
C、電源線(H700000) 1根
D、產(chǎn)品快速指南 1本
E、產(chǎn)品光盤 1張