產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:029-88482657
信號發(fā)生器VICTOR 71C 是一款小巧迷你型的手持過程信號發(fā)生器,可輸出電壓電流信號。
信號發(fā)生器VICTOR 71C 技術指標
項 目 | 型號 性能參數(shù) | VICTOR 71A | VICTOR 71B | VICTOR 71C | |
輸出 (SOURCE) | 直流電壓 (DCmV) | 范圍 | 0~110mV | 0~110mV | 0~110mV |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 100uV | 100uV | 100uV | ||
直流電壓 (DCV) | 范圍 | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 10mV | 10mV | 10mV | ||
直流電流 (DCmA) | 范圍 | 0~22mA | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | ||
負載 | 20mA/1KΩ | 20mA/1KΩ | 20mA/600Ω | ||
吸入電流 (SINK) | 范圍 | 0~22mA | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | ||
外部電源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
熱電偶 (TC) | 范圍 | 無 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | 無 | |
精度 | 0.2%+4 | ||||
分辨力 | 1℃ | ||||
測量 (MEASURE) | 直流電壓 (DCmV) | 范圍 | -10~110mV | -10~110mV | 無 |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 100uV | 100uV | |||
直流電壓 (DCV) | 范圍 | -5~30V | -5~30V | ||
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 10mV | 10mV | |||
直流電流 (DCmA) | 范圍 | 0~22mA | 0~22mA | ||
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | |||
回路供電 (LOOP) | 范圍 | 24V | 24V | ||
精度 | 10% | 10% | |||
最大電流 | 25mA | 25mA | |||
熱電偶 (TC) | 范圍 | 無 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | ||
精度 | 0.2%+4 | ||||
分辨力 | 1℃ | ||||
其它功能 | 手動階梯輸出 | 有 | 有 | 有 | |
自動波形輸出 | 有 | 有 | 有 | ||
*注:表中范圍為最大范圍,精度為最高精度(讀數(shù)的%),分辨力為最高分辨力。 精度=±(%讀數(shù)+字) |